Vendredi 1 janvier 2010
5
01
/01
/2010
11:59
| Abattement |
Articles CGI |
2009 |
2010 |
|---|---|---|---|
| Ascendants ou enfants | 779 I | 156 359 | 156 974 |
| Frères et soeurs | 7790 IV | 15 636 | 15 697 |
| Neveux et nièces | 779 V | 7 818 | 7 849 |
| Personnes handicapées | 779 II | 156 359 | 156 984 |
| Conjoint (donation) | 790 E | 79 222 | 79 533 |
| Partenaire d’un PACS (donation) | 790 F | 79 222 | 79 533 |
| Petit-enfant (donation) | 790 B | 31 272 | 31 395 |
| Arrière-petit-enfant (donation) | 790 D | 5 212 | 5 232 |
| Abattement général (à défaut) | 788 IV V | 1 564 | 1 570 |
| Plafond d’exonération de dons de sommes d’argent | 790 G | 31 272 | 31 395 |
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
-
Publié dans : successions et donations
-
Communauté : Marché Immobilier
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander

Derniers Commentaires